2024-07-17 17:21:25
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-07-17
1.液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 07月17日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较上月均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 780—830 | 0 | -8 | 16 | 81 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 32%离子膜碱 | 880—960 | 0 | 1 | 22 | 134 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1060—1100 | 0 | 0 | 52 | 146 | 承兑,送到,含税 |
河北 | 32%离子膜碱 | 810—840 | 0 | -10 | 41 | 88 | 现汇,自提,含税 |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2450—2500 | 0 | 80 | 54 | 312 | 承兑,自提,含税 |
广东 | 32%离子膜碱 | 980—1020 | 0 | 20 | 58 | 118 | 现汇,自提,含税 |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2850—2950 | 0 | 0 | 221 | 83 | 承兑,自提,含税 |
湖北 | 32%离子膜碱 | 960—1000 | 0 | 5 | 4 | 79 | 承兑,自提,含税 |
福建 | 32%离子膜碱 | 1070—1150 | 0 | 0 | 18 | 78 | 现汇,送到,含税 |
江西 | 32%离子膜碱 | 880—960 | 0 | -8 | -9 | 63 | 现汇,自提,含税 |
安徽 | 32%离子膜碱 | 870—930 | 0 | 10 | -2 | 112 | 承兑,自提,含税 |
广西 | 32%离子膜碱 | 1000—1050 | 0 | 6 | 35 | 25 | 现汇,自提,含税 |
四川(折百价) | 30%离子膜碱 | 3150—3300 | 0 | 0 | 25 | -120 | 承兑,自提,含税 |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3100—3500 | 0 | 0 | -22 | -129 | 承兑,自提,含税 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1340—1360 | 0 | 10 | 124 | 226 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1440—1500 | 0 | 10 | 40 | 188 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3300—3400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 承兑,送到,含税 |
广东 | 50%离子膜碱 | 1630—1650 | 0 | 50 | 91 | 238 | 现汇,自提,含税 |
2.市场概述
今日国内液碱市场成交氛围尚可,各地价格稳定为主。山东地区部分前期检修氯碱企业已开车或近期开车,供应存增加预期,下游需求不温不火,价格持稳。其他地区供需情况变动不大,氯碱企业出货较平稳,价格稳定为主。
3.影响后市价格变化的关键因素提示
预计近期各地区价格涨跌互现。具体原因如下:
供应:部分地区前期检修陆续结束,供应略有增加,也有部分地区检修较多,供应略有偏紧。
需求:部分地区有下游因进入淡季,需求偏弱,但也有部分地区下游刚需支撑作用尚可。
出口:近期出口价格略有上涨,对部分市场略有提振。
4.主流市场概述
山东市场:今日液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格780-830元/吨,较上一工作日均价持稳,海力氯碱装置检修完毕恢复生产,液碱供应量增加,东营赫邦氯碱装置计划7月20日恢复开车,氯碱企业出货情况一般。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格735元/吨。液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1340-1360元/吨,较上一工作日均价持稳,受益于近期出口价格坚挺及天津某氯碱企业烧碱装置仍未开车支撑。青岛海湾化学氯碱装置目前仍在检修中,但已经进入检修末期。烟台万华氯碱装置后期也有计划停车检修,具体进度卓创及时跟踪。截至信息发布,所采集样本均符合方法论采纳原则,无剔除。
河北市场:今日液碱河北32%离子膜碱市场主流成交价格为810-840元/吨,较上一工作日持稳。下游需求不温不火,氯碱企业出货平稳,价格稳定。截至信息发布,所采集样本均符合方法论采纳原则,无剔除。
江苏市场:今日江苏32%液碱市场主流成交价格880-960元/吨,较上一工作日价格稳定;江苏48%液碱市场主流成交价格1440-1500元/吨,较上一工作日稳定。市场成交尚可,价格暂时稳定。江苏苏北32%液碱市场主流成交价格880-900元/吨,较上一工作日稳定。江苏苏南32%液碱市场主流成交价格930-960元/吨,较上一工作日稳定。截至信息发布,存在个别偏低或偏高价格订单,经核实,偏低为个别1000吨以上大单,个别偏高价格为小单,均不在方法论规定范围内,予以剔除。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
市场 | 信息采集点总量(家) | 信息采集点类型 | 信息采集点数量(家) | 占现货流通量比例 |
山东 | 40 | 卖方 | 14 | 23% |
买方 | 26 | 10% | ||
江苏 | 16 | 卖方 | 10 | 81% |
买方 | 6 | 15% | ||
浙江 | 10 | 卖方 | 5 | 22% |
买方 | 5 | 16% | ||
河北 | 13 | 卖方 | 6 | 84% |
买方 | 7 | 20% | ||
内蒙古(乌海) | 9 | 卖方 | 4 | 94% |
买方 | 5 | 18% | ||
广东 | 10 | 卖方 | 5 | 65% |
买方 | 5 | 17% | ||
河南 | 12 | 卖方 | 6 | 79% |
买方 | 6 | 18% | ||
湖北 | 11 | 卖方 | 5 | 87% |
买方 | 6 | 17% | ||
福建 | 8 | 卖方 | 3 | 92% |
买方 | 5 | 60% | ||
江西 | 11 | 卖方 | 6 | 75% |
买方 | 5 | 21% | ||
安徽 | 11 | 卖方 | 7 | 100% |
买方 | 4 | 15% | ||
广西 | 6 | 卖方 | 4 | 100% |
买方 | 2 | 15% | ||
四川 | 10 | 卖方 | 4 | 68% |
买方 | 6 | 18% | ||
重庆 | 5 | 卖方 | 2 | 100% |
买方 | 3 | 12% |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!