2024-06-20 15:36:33
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-06-19
1.液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 06月19日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较上月均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 770—820 | 0 | 8 | 37 | -5 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 32%离子膜碱 | 860—930 | 0 | 1 | 2 | 53 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1000—1040 | 0 | 10 | 3 | 56 | 承兑,送到,含税 |
河北 | 32%离子膜碱 | 770—820 | 0 | 6 | 32 | -5 | 现汇,自提,含税 |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2400—2450 | 0 | -25 | 146 | 60 | 承兑,自提,含税 |
广东 | 32%离子膜碱 | 940—960 | 0 | 25 | -16 | 78 | 现汇,自提,含税 |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2600—2750 | 0 | 6 | 126 | -305 | 承兑,自提,含税 |
湖北 | 32%离子膜碱 | 950—1000 | 0 | 0 | -20 | 15 | 承兑,自提,含税 |
福建 | 32%离子膜碱 | 1050—1130 | 0 | 10 | -30 | 62 | 现汇,送到,含税 |
江西 | 32%离子膜碱 | 880—960 | 0 | -16 | -14 | -7 | 现汇,自提,含税 |
安徽 | 32%离子膜碱 | 870—910 | 10 | -18 | -5 | 35 | 承兑,自提,含税 |
广西 | 32%离子膜碱 | 950—1030 | 0 | 0 | 11 | 8 | 现汇,自提,含税 |
四川(折百价) | 30%离子膜碱 | 3100—3300 | 0 | 0 | -50 | -274 | 承兑,自提,含税 |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3150—3500 | 0 | 0 | -115 | -632 | 承兑,自提,含税 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1230—1240 | 0 | 20 | -36 | 31 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1400—1450 | 0 | 8 | -6 | 89 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3300—3400 | 0 | 0 | 0 | -50 | 承兑,送到,含税 |
广东 | 50%离子膜碱 | 1550—1560 | 0 | 15 | -14 | 153 | 现汇,自提,含税 |
2.市场概述
今日国内液碱市场成交氛围一般,多数地区价格稳定,安徽32%液碱价格稳中有涨。安徽地区后期华星计划检修,暂停接单,提振市场价格,个别氯碱企业价格上涨,市场价格稳中有涨。
3.影响后市价格变化的关键因素提示
预计近期各地区价格稳定为主,局部区域价格或有小幅调整。具体原因如下:
供应:近期各地前期检修氯碱装置陆续结束检修,供应逐步增加,山东、内蒙古等地区6月下旬至7月仍有部分产能进行检修。
需求:部分下游因进入淡季,需求减弱,但氧化铝及粘胶纤维等行业刚需调整不多,对市场有一定支撑,需求整体表现一般。
碱氯平衡:近期液氯价格偏低,对液碱市场有一定支撑。
4.主流市场概述
山东市场:今日液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格770-820元/吨,较上一工作日均价稳定。当地鲁泰化学氯碱装置停车检修,昊邦化学近期也有停车检修计划,市场观望气氛浓厚。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格700元/吨。液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1230-1240元/吨,较上一工作日均价稳定。后期青岛海湾化学及烟台万华、山东海力化工氯碱装置均有计划停车检修,具体进度卓创及时跟踪。今日所采集样本均符合方法论采纳原则,无剔除。
江苏市场:今日江苏32%液碱市场主流成交价格860-930元/吨,较上一工作日价格稳定;江苏48%液碱市场主流成交价格1400-1450元/吨,较上一工作日稳定。江苏整体供需调整不多,价格稳定为主。江苏苏北32%液碱市场主流成交价格860-880元/吨,较上一工作日稳定。江苏苏南32%液碱市场主流成交价格910-930元/吨,较上一工作日稳定。今日存在个别偏低或偏高价格订单,经核实,偏低为个别1000吨以上大单,个别偏高价格为小单,均不在方法论规定范围内,予以剔除。
河北市场:今日液碱河北32%离子膜碱市场主流成交价格为770-820元/吨,较上一工作日稳定。下游需求不温不火,氯碱企业出货平稳,价格稳定。今日所采集样本均符合方法论采纳原则,无剔除。
安徽市场:今日液碱安徽32%离子膜碱市场主流成交价格为870-910元/吨,较上一工作日上涨10元/吨。华星后期计划检修,暂停接单,对市场有一定提振,个别氯碱企业价格上涨,市场价格稳中有涨。今日市场存在少量高价小单,不在方法论规定范围内,予以剔除。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
市场 | 信息采集点总量(家) | 信息采集点类型 | 信息采集点数量(家) | 占现货流通量比例 |
山东 | 40 | 卖方 | 14 | 23% |
买方 | 26 | 10% | ||
江苏 | 16 | 卖方 | 10 | 81% |
买方 | 6 | 15% | ||
浙江 | 10 | 卖方 | 5 | 22% |
买方 | 5 | 16% | ||
河北 | 13 | 卖方 | 6 | 84% |
买方 | 7 | 20% | ||
内蒙古(乌海) | 9 | 卖方 | 4 | 94% |
买方 | 5 | 18% | ||
广东 | 10 | 卖方 | 5 | 65% |
买方 | 5 | 17% | ||
河南 | 12 | 卖方 | 6 | 79% |
买方 | 6 | 18% | ||
湖北 | 11 | 卖方 | 5 | 87% |
买方 | 6 | 17% | ||
福建 | 8 | 卖方 | 3 | 92% |
买方 | 5 | 60% | ||
江西 | 11 | 卖方 | 6 | 75% |
买方 | 5 | 21% | ||
安徽 | 11 | 卖方 | 7 | 100% |
买方 | 4 | 15% | ||
广西 | 6 | 卖方 | 4 | 100% |
买方 | 2 | 15% | ||
四川 | 10 | 卖方 | 4 | 68% |
买方 | 6 | 18% | ||
重庆 | 5 | 卖方 | 2 | 100% |
买方 | 3 | 12% |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!