2023-02-17 15:54:34
烧碱市场周评
来源:卓创资讯 周超 更新时间:2023-02-16
1、本周国内液碱市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
02月10日 | 920—1045 | 1030—1100 | 3560—3600 | 3250—3350 |
02月13日 | 920—1040 | 1020—1060 | 3560—3600 | 3250—3350 |
02月14日 | 890—980 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
02月15日 | 890—980 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
02月16日 | 890—960 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
上周收盘价 | 920—1045 | 1030—1160 | 3560—3600 | 3250—3350 |
周度涨跌值 | -30—-85 | -40—-130 | 0—0 | -100—-100 |
周度涨跌幅 | -5.85% | -7.76% | 0.00% | -3.03% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
02月10日 | 980—1150 | 1250—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
02月13日 | 980—1150 | 1250—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
02月14日 | 940—1050 | 1250—1300 | 1050—1070 | 1110—1280 |
02月15日 | 940—1050 | 1190—1240 | 1020—1050 | 1110—1280 |
02月16日 | 940—1050 | 1190—1240 | 1020—1050 | 1110—1280 |
上周收盘价 | 980—1150 | 1270—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
周度涨跌值 | -40—-100 | -80—-60 | -50—-80 | -70—-60 |
周度涨跌幅 | -6.57% | -5.45% | -5.91% | -5.16% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
02月10日 | 1300—1400 | 1290—1320 | 1250—1300 | 4600—4900 |
02月13日 | 1300—1400 | 1280—1300 | 1250—1300 | 4600—4900 |
02月14日 | 1300—1400 | 1270—1300 | 1200—1300 | 4600—4900 |
02月15日 | 1300—1400 | 1270—1300 | 1200—1300 | 4100—4900 |
02月16日 | 1300—1400 | 1250—1270 | 1200—1300 | 4100—4900 |
上周收盘价 | 1300—1400 | 1290—1320 | 1250—1300 | 4600—4900 |
周度涨跌值 | 0—0 | -40—-50 | -50—0 | -500—0 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -3.45% | -1.96% | -5.26% |
2、 走势图
3、 国内液碱市场
本周国内各液碱市场价格周均价下降。山东、河北、河南、江苏、江西、安徽、浙江、福建、湖北、内蒙古、宁夏、广东、四川、重庆和广西地区周均价都下降。以山东地区为例,本周山东32%离子膜碱周度均价951.5元/吨,较上周均价1011.5元/吨下降5.93%。本周四山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格890-960元/吨,收盘均价925元/吨,较上周四收盘均价982.5元/吨下降5.85%。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表4 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 市场动态 |
华北 | 山东 | 下降 | 出口及内需表现均较为疲软,供需矛盾明显,液碱价格继续承压下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,接货意愿不高,氯碱企业库存偏高,且受山东液碱降价影响,价格下降 | |
河南 | 下降 | 周内液碱供需情况基本稳定,氯碱企业出货尚可,价格稳定,因上周价格下降,均价环比下降 | |
华东 | 江苏 | 下降 | 供应变化不大,但因需求暂未完全恢复,加之市场参与者看跌心态偏强,液碱签单不畅,价格有所下降 |
江西 | 下降 | 当地氯碱企业开工负荷率有所提升,液碱供应略有增加,但因有下游生产暂未完全恢复,市场成交一般,且受江苏价格下降影响,市场价格有所下降 | |
安徽 | 下降 | 下游需求仍未完全恢复,市场看空心态明显,接货积极性不高,且受山东、江苏近期降价影响,价格下降 | |
浙江 | |||
福建 | 下降 | 贸易商出货情况暂时变化不大,液碱市场弱势运行,周内价格稳定,因上周价格下降,均价环比下降 | |
华中 | 湖北 | 下降 | 新能源、粘胶纤维等部分下游开工负荷不高,需求较疲软,氯碱企业出货压力较大,且受周边市场液碱价格下降影响,价格下降 |
西北 | 内蒙古 | 下降 | 下游接货积极性不高,企业液碱库存压力较大,价格稳中回落 |
宁夏 | 下降 | 当地氯碱企业生产变动不大,液碱供应相对稳定,但受下降影响,当地液碱成交偏淡,价格有所下降 | |
华南 | 广东 | 下降 | 下游接货不佳,贸易商存看空心态,加之山东及华东区域液碱价格下滑,对当地液碱价格带来利空刺激,价格下降 |
西南 | 四川 | 下降 | 当地有氯碱企业检修,供应存偏紧预期,但受片碱价格下降影响,当地市场价格下降 |
重庆 | 下降 | 受四川液碱降价及片碱降价影响,氯碱企业出货有一定压力,但后期个别氯碱企业计划检修,对液碱价格有一定支撑,周内价格稳定,因上周价格下降,均价环比下降 | |
广西 | 下降 | 部分下游开工不高,需求较弱,后期个别氯碱企业存提负荷预期,市场看空情绪较浓,氯碱企业提前降价以降低库存压力,价格下降 |
4、相关产品
4.1 pvc
本周pvc粉市场价格上涨,价格重心上移。电石法pvc粉周均价6245元/吨,较上周上涨25元/吨,涨幅为0.4%,价格走势由跌转涨。市场参与者对后续宏观方面预期偏好,1月社融数据超预期,部分看好后续地产行业复苏,市场氛围有所改善支撑价格上行。但现货基本面延续弱势,pvc行业开工负荷率本周继续略提升,下游终端刚需仍然偏弱,制品企业订单表现不佳,对原料价格接受程度不高,现货市场库存仍然维持高位,目前现货上涨空间有限。
4.2 液氯
本周国内液氯市场价格多以上涨为主,市场成交活跃。截至本周四,山东地区槽车液氯主流出厂收盘价格在300-400元/吨,收盘均价350元/吨,上周四收盘均价300元/吨上涨16.67%。本周山东上涨,氯碱企业整体供应变动不大,下游企业生产变动较大,但整体需求仍然维持较高水平,支撑液氯价格上涨。
5、下周市场展望
从供应端看,下周虽个别氯碱企业或提负荷运行,但部分氯碱企业预计停车检修,检修损失量较增量更多,整体液碱供应量预计减少;从需求端来看,预计下游开工难有明显提升,整体需求表现疲软,部分大型耗碱下游如氧化铝、粘胶纤维等盈利不佳,对液碱仍存压价心态。综合来看,预计下周各市场价格仍有下行压力。因液氯价格波动较为频繁,需密切关注液氯价格和出货情况对氯碱企业开工负荷的影响。以山东地区为例,预计下周山东液碱价格在850-900元/吨,个别略低略高价格也有可能。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表5 下周各地区液碱市场价格变动及市场表现情况预测
大区 | 省份 | 下周价格走势预测 | 主要原因 |
华北 | 山东 | 下降 | 需求端亮点依旧不多,在供应量较为充足的情况下,液碱市场成交气氛难有好转,液碱价格仍有下探空间,需密切关注液氯价格变化对氯碱企业整体盈利水平影响 |
河北 | |||
河南 | 下降 | 液碱供需情况预计基本稳定,但受山东近期价格下降较多影响,预计氯碱企业出货压力有所加大,价格存下降预期 | |
华东 | 江苏 | 下降 | 预计当地液碱供应变动不大,但需求仍较为疲软,当地液碱价格存下降预期 |
浙江 | 下降 | 预计需求情况仍平淡,周边市场运行持续弱势,对当地液碱价格带来利空影响,价格下降 | |
福建 | 下降 | 预计当地需求平淡,市场成交难有好转,价格或有回落 | |
江西 | 下降 | 预计下周当地需求有所恢复,但受江苏价格存下降预期影响,江西液碱价格也有一定下降空间 | |
安徽 | |||
华中 | 湖北 | 下降 | 下游需求预计难有明显改善,加之受山东及周边液碱市场价格预期下降影响,价格仍有下行压力 |
西北 | 内蒙古 | 下降 | 下游接货情况不佳,且片碱市场近期表现持续低迷,利空液碱市场心态,价格预期下降 |
宁夏 | |||
华南 | 广东 | 下降 | 预计需求较为平淡,贸易商持看空心态,加之山东及华东区域仍难有强势表现,当地液碱价格弱势下行可能性较大 |
西南 | 四川 | 下降 | 预计当地市场成交尚可,但受外部液碱价格较低,及片碱价格市场价格下降影响,液碱价格存一定下降空间 |
重庆 | 下降 | 四川液碱及片碱近期价格下降,对当地液碱价格存利空影响,价格有下行压力,但个别氯碱企业预计检修,价格下行空间有限 | |
广西 | 下降 | 下游开工预计提升不大,需求仍较弱,个别氯碱企业或提负荷,液碱供应预计增加,加之片碱价格预期下降,也有一定利空影响,价格下行压力较大 |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!